Time

Com campanha sólida na Arena da Baixada, Athletico iguala melhor turno em casa dos últimos 20 anos

Foto: Luis Miguel Ferreira/athletico.com.br

O Athletico venceu o Mirassol neste sábado (30), na Arena da Baixada, pela última rodada antes da pausa para a Copa do Mundo.

Com o resultado, o Rubro-Negro igualou a melhor campanha como mandante no primeiro turno da competição, desde o início da era dos pontos corridos com 20 clubes, iniciada em 2006.

Os números igualaram as temporadas de 2016 e 2023. Nestes anos, assim como em 2026, o Furacão encerrou o primeiro turno com 23 pontos e um aproveitamento de 74% em casa. 

Nesta primeira metade do Brasileirão 2026, foram dez partidas na Arena da Baixada, com sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

Furacão em casa no primeiro turno

2026 – 23 pontos em 10 jogos (76,67% de aproveitamento)
2024 – 17 pontos em 9 jogos (62,96% de aproveitamento)
2023 – 23 pontos em 10 jogos (76,67% de aproveitamento)
2022 – 18 pontos em 9 jogos (66,67% de aproveitamento)
2021 – 16 pontos em 10 jogos (53,33% de aproveitamento)
2020 – 12 pontos em 10 jogos (40,00% de aproveitamento)
2019 – 18 pontos em 9 jogos (66,67% de aproveitamento)
2018 – 16 pontos em 9 jogos (59,26% de aproveitamento)
2017 – 11 pontos em 9 jogos (40,74% de aproveitamento)
2016 – 23 pontos em 10 jogos (76,67% de aproveitamento)
2015 – 21 pontos em 10 jogos (70,00% de aproveitamento)
2014 – 16 pontos em 10 jogos (53,33% de aproveitamento)
2013 – 19 pontos em 9 jogos (70,37% de aproveitamento)
2011 – 13 pontos em 9 jogos (48,15% de aproveitamento)
2010 – 18 pontos em 9 jogos (66,67% de aproveitamento)
2009 – 14 pontos em 10 jogos (46,67% de aproveitamento)
2008 – 17 pontos em 10 jogos (56,67% de aproveitamento)
2007 – 13 pontos em 9 jogos (48,15% de aproveitamento)
2006 – 14 pontos em 9 jogos (51,85% de aproveitamento)

Skip to content