Time

Furacão disputou 20º jogo como mandante na CONMEBOL Sul-Americana

Créditos: José Tramontin/athletico.com.br

O Athletico disputou, nesta quarta-feira (19), o 20º jogo no Estádio Joaquim Américo pela CONMEBOL Sul-Americana.

O Rubro-Negro está em sua oitava participação na competição. Dos 20 compromissos em casa, venceu 11, empatou quatro e foi derrotado em cinco. Marcou 27 gols e sofreu somente 16.

No total, contando também as partidas como visitante, são 41 jogos, com 21 vitórias, oito empates e 12 derrotas. O ataque marcou 53 gols e a defesa sofreu 37.

Relembre todas as partidas em casa pela CONMEBOL Sul-Americana:
1) 13/09/2006: Athletico 1×0 Paraná Clube
2) 12/10/2006: Athletico 2×2 River Plate-ARG
3) 25/10/2006: Athletico 4×1 Nacional-URU
4) 15/11/2006: Athletico 0x1 Pachuca-MÉX
5) 15/08/2007: Athletico 2×4 Vasco
6) 12/08/2008: Athletico 0x0 São Paulo
7) 30/09/2008: Athletico 3×4 Chivas-MÉX
8) 02/09/2009: Athletico 0x0 Botafogo
9) 24/08/2011: Athletico 0x1 Flamengo
10) 27/08/2015: Athletico 1×0 Joinville
11) 23/09/2015: Athletico 1×0 Brasília
12) 21/10/2015: Athletico 1×0 Sportivo Luqueño-PAR
13) 12/04/2018: Athletico 3×0 Newell’s Old Boys-ARG
14) 26/07/2018: Athletico 2×0 Peñarol-URU
15) 03/10/2018: Athletico 2×1 Caracas-VEN
16) 31/10/2018: Athletico 0x1 Bahia [pênaltis: 4 a 1]
17) 07/11/2018: Athletico 2×0 Fluminense
18) 12/12/2018: Athletico 1×1 J. Barranquilla [pênaltis: 4 a 3]
19) 28/04/2021: Athletico 1×0 Metropolitanos-VEN
20) 19/05/2021: Athletico 1×0 Melgar-PER

Comentários