Posição | Pontos | J | V | E | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | CAM | 44 | 37 | 10 | 14 | 13 | |
15 | FLU | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | |
16 | CAP | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | |
17 | BRG | 41 | 37 | 9 | 14 | 14 | |
18 | CRI | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 |
Jogador | Gols | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
Julimar | Atacante | 6 | ||
|
Nikão | Meio-campo | 6 | ||
|
Canobbio | Atacante | 4 | ||
|
Mastriani | Atacante | 4 | ||
|
Cuello | Atacante | 3 | ||
|
Erick | Meio-campo | 3 | ||
|
Lucas Di Yorio | Atacante | 3 | ||
|
Pablo | Atacante | 3 | ||
|
Fernandinho | Meio-campo | 2 | ||
|
Christian | Meio-campo | 1 | ||
|
Gabriel | Meio-campo | 1 | ||
|
João Cruz | Meio-campo | 1 | ||
|
Leo Godoy | Lateral | 1 | ||
|
Lucas Belezi | Zagueiro | 1 |
Jogador | Gols | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
Julimar | Atacante | 6 | ||
|
Nikão | Meio-campo | 6 | ||
|
Canobbio | Atacante | 4 | ||
|
Mastriani | Atacante | 4 | ||
|
Cuello | Atacante | 3 | ||
|
Erick | Meio-campo | 3 | ||
|
Lucas Di Yorio | Atacante | 3 | ||
|
Pablo | Atacante | 3 | ||
|
Fernandinho | Meio-campo | 2 | ||
|
Christian | Meio-campo | 1 | ||
|
Gabriel | Meio-campo | 1 | ||
|
João Cruz | Meio-campo | 1 | ||
|
Leo Godoy | Lateral | 1 | ||
|
Lucas Belezi | Zagueiro | 1 |
Posição | Pontos | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
BOT | 76 | 37 | 22 | 10 | 5 | 57 | 28 | 29 | 68 |
2
|
PAL | 73 | 37 | 22 | 7 | 8 | 60 | 32 | 28 | 65 |
3
|
FLA | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 | 59 | 40 | 19 | 62 |
4
|
INT | 65 | 37 | 18 | 11 | 8 | 53 | 33 | 20 | 58 |
5
|
FOR | 65 | 37 | 18 | 11 | 8 | 50 | 39 | 11 | 58 |
6
|
SPL | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 | 52 | 41 | 11 | 53 |
7
|
COR | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 51 | 45 | 6 | 47 |
8
|
BAH | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 47 | 49 | -2 | 45 |
9
|
CRU | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 42 | 41 | 1 | 44 |
10
|
VAS | 47 | 37 | 13 | 8 | 16 | 41 | 55 | -14 | 42 |
11
|
VIT | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 43 | 50 | -7 | 41 |
12
|
GRE | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | 44 | 47 | -3 | 40 |
13
|
JUV | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 48 | 58 | -10 | 40 |
14
|
CAM | 44 | 37 | 10 | 14 | 13 | 46 | 54 | -8 | 39 |
15
|
FLU | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 32 | 39 | -7 | 38 |
16
|
CAP | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | 40 | 45 | -5 | 37 |
17
|
BRG | 41 | 37 | 9 | 14 | 14 | 39 | 47 | -8 | 36 |
18
|
CRI | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 41 | 56 | -15 | 34 |
19
|
ATG | 30 | 37 | 7 | 9 | 21 | 29 | 56 | -27 | 27 |
20
|
CUI | 30 | 37 | 6 | 12 | 19 | 28 | 47 | -19 | 27 |