Posição | Pontos | J | V | E | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | BRG | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | |
7 | FLU | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | |
8 | CAP | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | |
9 | INT | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | |
10 | FOR | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 |
Jogador | Gols | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
Vitor Roque | Desconhecida | 12 | ||
|
Pablo | Atacante | 7 | ||
|
Vitor Bueno | Desconhecida | 5 | ||
|
Christian | Meio-campo | 4 | ||
|
Erick | Meio-campo | 4 | ||
|
Willian | Desconhecida | 4 | ||
|
Alex Santana | Desconhecida | 3 | ||
|
Canobbio | Atacante | 3 | ||
|
Cacá | Desconhecida | 2 | ||
|
Madson | Lateral | 2 | ||
|
Zapelli | Desconhecida | 2 | ||
|
Fernandinho | Meio-campo | 1 | ||
|
Kaique | Desconhecida | 1 | ||
|
Pedro Henrique | Desconhecida | 1 |
Jogador | Gols | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
Vitor Roque | Desconhecida | 12 | ||
|
Pablo | Atacante | 7 | ||
|
Vitor Bueno | Desconhecida | 5 | ||
|
Christian | Meio-campo | 4 | ||
|
Erick | Meio-campo | 4 | ||
|
Willian | Desconhecida | 4 | ||
|
Alex Santana | Desconhecida | 3 | ||
|
Canobbio | Atacante | 3 | ||
|
Cacá | Desconhecida | 2 | ||
|
Madson | Lateral | 2 | ||
|
Zapelli | Desconhecida | 2 | ||
|
Fernandinho | Meio-campo | 1 | ||
|
Kaique | Desconhecida | 1 | ||
|
Pedro Henrique | Desconhecida | 1 |
Posição | Pontos | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
PAL | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 64 | 33 | 31 | 61 |
2
|
GRE | 68 | 38 | 21 | 5 | 12 | 63 | 56 | 7 | 59 |
3
|
CAM | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 52 | 32 | 20 | 57 |
4
|
FLA | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 56 | 42 | 14 | 57 |
5
|
BOT | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 58 | 37 | 21 | 56 |
6
|
BRG | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 49 | 35 | 14 | 54 |
7
|
FLU | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 51 | 47 | 4 | 49 |
8
|
CAP | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 51 | 43 | 8 | 49 |
9
|
INT | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 46 | 45 | 1 | 48 |
10
|
FOR | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 45 | 44 | 1 | 47 |
11
|
SPL | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 40 | 38 | 2 | 46 |
12
|
CUI | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 40 | 39 | 1 | 44 |
13
|
COR | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 47 | 48 | -1 | 43 |
14
|
CRU | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 35 | 32 | 3 | 41 |
15
|
VAS | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 51 | -10 | 39 |
16
|
BAH | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 50 | 53 | -3 | 38 |
17
|
SAN | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 64 | -25 | 37 |
18
|
GOI | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 36 | 53 | -17 | 33 |
19
|
CFC | 30 | 38 | 8 | 6 | 24 | 41 | 73 | -32 | 26 |
20
|
AMG | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 42 | 81 | -39 | 21 |